자료 기준일이 1년 이상 지났어요(2023-03-28, 1304일 전). 당진시청에 확인하세요.
동·읍·면별 관리구역
| 동·읍·면 | 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|---|
| 우두동 | 생활 1팀·음식물 1팀 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 |
| 대동 | 생활 1팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 |
| 시곡동 | 생활 3팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 |
| 송악읍 | 생활 7팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 |
| 죽동 | 농촌1팀 | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 |
| 구룡동 | 농촌1팀 | 목 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 |
| 사기소동 | 농촌1팀 | 목 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다. 관리구역 이름에 동·읍·면이 적힌 자료만 표시합니다.
구역별 배출 요일
| 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출장소 |
|---|---|---|---|---|
| 생활 1팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 2팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 3팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 4팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 5팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 6팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 7팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 8팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 9팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 10팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 11팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 12팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 13팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 14팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 15팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 16팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 17팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 18팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 19팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 생활 20팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 음식물 1팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 음식물 2팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 음식물 3팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 음식물 4팀 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 석문(자체수거) | 금 19:00~02:00 | 금 19:00~02:00 | 금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 송악(자체수거) | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 송악(자체수거) | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 송악(자체수거) | 월 19:00~02:00 | 월 19:00~02:00 | 월 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 신평(자체수거) | 금 19:00~02:00 | 금 19:00~02:00 | 금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 신평(자체수거) | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 신평(자체수거) | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 신평(자체수거) | 월 19:00~02:00 | 월 19:00~02:00 | 월 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 합덕(자체수거) | 금 19:00~02:00 | 금 19:00~02:00 | 금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 합덕(자체수거) | 목 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 합덕(자체수거) | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 합덕(자체수거) | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 합덕(자체수거) | 월 19:00~02:00 | 월 19:00~02:00 | 월 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 농촌1팀 | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 농촌1팀 | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 농촌1팀 | 목 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 목 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 농촌1팀 | 금 19:00~02:00 | 금 19:00~02:00 | 금 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 농촌2팀 | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 화 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
| 농촌2팀 | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 수 19:00~02:00 | 생활폐기물 보관장소 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다.
배출 시간·장소·방법
- 배출 시간
- 월+화+수+목+금 19:00~02:00
- 배출 장소
- 생활폐기물 보관장소
- 배출장소 유형
- 문전수거
- 일시적 다량폐기물
- 생활폐기물 배출장소
- 관리부서
- 자원순환과 041-350-4313
미수거일
공휴일
자주 묻는 질문
- 당진시 생활쓰레기는 언제 버리나요?
- 자료 기준으로 당진시의 생활쓰레기는 월+화+수+목+금 19:00~02:00에 배출합니다. 배출 장소는 생활폐기물 보관장소입니다.
- 당진시 음식물쓰레기·재활용품 배출일은 언제인가요?
- 음식물쓰레기는 월+화+수+목+금 19:00~02:00, 재활용품은 월+화+수+목+금 19:00~02:00에 배출합니다. 구역마다 다를 수 있으니 사는 곳의 관리구역을 확인하세요.
- 당진시 쓰레기 배출 방법은 어떻게 되나요?
- 자료에 당진시의 배출 방법이 적혀 있지 않습니다. 배출 방법과 장소는 당진시청에 확인하세요.
- 쓰레기 배출일을 어기면 어떻게 되나요?
- 배출 요일·시간을 어기고 내놓으면 지자체 조례로 정한 과태료가 부과될 수 있습니다. 금액과 기준은 지자체마다 다르므로 당진시청에 확인하세요. 이 지역 자료에 적힌 미수거일은 공휴일입니다.
- 이 페이지의 자료 기준일은 언제인가요?
- 자료 기준일은 2023-03-28이고, 지금부터 1년이 넘었습니다. 배출 요일·시간이 바뀌었을 수 있으니 당진시청에 확인하세요.