시·군·구마다 자료 기준일이 다를 수 있습니다. 표에서 시·군·구를 고르면 그 지역 기준일과 관리구역별 요일을 볼 수 있습니다.
시·군·구별 배출 요일 요약
| 시·군·구 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|
| 부여군 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 보령시 | 월+화+수+목+금+토 20:00~04:00 | 월+화+수+목+금+토 20:00~04:00 | 월+화+수+목+금+토 20:00~04:00 |
| 금산군 | 월+화+수+목+금 00:00~23:59 | 월+화+수+목+금+토 00:00~23:59 | 목 00:00~16:00 |
| 청양군 | 월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 화+수+목+금 18:00~23:59 |
| 천안시 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 |
| 홍성군 | 월+화+수+목+금+토 20:00~04:00 | 월+화+수+목+금+토 20:00~04:00 | 월+화+수+목+금+토 20:00~04:00 |
| 논산시 | 월+화+수+목+금 19:00~06:00 | 월+화+수+목+금 19:00~06:00 | 월+목 19:00~06:00 |
| 서천군 | 일+월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 19:00~02:00 |
| 아산시 | 월+화+수+목+금 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금 18:00~06:00 |
| 태안군 | 일+화+목 20:00~05:00 | 월+수 20:00~05:00 | 월+수 20:00~05:00 |
| 당진시 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 | 월+화+수+목+금 19:00~02:00 |
| 서산시 | 일+월+화+수+목+금 20:00~05:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~05:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~05:00 |
| 계룡시 | 일+월+화+수+목+금 19:00~01:00 | 일+월+화+수+목+금 19:00~01:00 | 월+목 19:00~07:00 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다. 시·군·구 이름을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
자주 묻는 질문
- 충청남도 쓰레기 배출일은 시·군·구마다 다른가요?
- 충청남도 안 13개 시·군·구의 배출 요일을 아래 표에 정리했습니다. 같은 시·도 안에서도 시·군·구와 관리구역마다 요일·시간이 다르므로 사는 곳의 시·군·구 페이지에서 확인하세요.
- 쓰레기 배출일을 어기면 어떻게 되나요?
- 배출 요일·시간을 어기고 내놓으면 지자체 조례로 정한 과태료가 부과될 수 있습니다. 금액과 기준은 지자체마다 다르므로 사는 곳의 시·군·구청에 확인하세요.
- 이 페이지의 자료 기준일은 언제인가요?
- 시·군·구 페이지의 자료 기준일 중 가장 최근은 2026-06-30입니다. 정확한 내용은 각 시·군·구청에 확인하세요.