동·읍·면별 관리구역
| 동·읍·면 | 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|---|
| 외산면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 석성면 | 1권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 옥산면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 세도면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 임천면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 충화면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 규암면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 부여읍 | 1권역 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 |
| 남면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 구룡면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 내산면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 홍산면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 장암면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 은산면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 양화면 | 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 |
| 초촌면 | 1권역 | 일+화+목 18:00~23:59 | 일+화+목 18:00~23:59 | 일+화+목 18:00~23:59 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다. 관리구역 이름에 동·읍·면이 적힌 자료만 표시합니다.
구역별 배출 요일
| 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출장소 |
|---|---|---|---|---|
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 문신리 123 |
| 1권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 석성면 봉정리 468 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 옥산면 내대리 455 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 화수리 410 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 귀덕리 549-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 만사리 376 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 천당리 799 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 규암면합송리 709-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 규암면 나복리 559-2 |
| 1권역 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 부여읍 군수리 41-1 |
| 1권역 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 부여읍 자왕리 378-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 만사리 94-5 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 남면 회동리 169-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 남면 송학리503 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 남면 삼용리220 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 구룡면 동방리716 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 내산면 금지리 319,319-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 화성리 641-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 규암면 금암리298-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 북촌로 24 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 홍산정동로 128 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 조무로176번길 19 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 북토로 37 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 안남로 203 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 교원리 91 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 토정리 427 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 정동리 615-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 정동리 154-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 토정리 69-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 상천로111번길 7 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 홍산로 11 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 교원리 159-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 북촌리 214 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 좌홍리 140-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 홍양리 269-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 좌홍리 1062-6 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 조현리 457-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 무정리 289-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍산면 남촌리 91-10 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 팔충리 649-6 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 팔충리 535-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 가림로 320 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 가림로 430 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 현미로79번길 2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 청남리 161-6 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 충신로 419 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 천당리 638-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 천당리 795 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 오덕리 222-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 지석리 235 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 만지리 214-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 가화리 559-9 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 충화면 만지리 525-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 점상리 787-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 위덕로성북1길 70 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 충절로 1720 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 점상리 742 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 지토로58번길 14 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 북고리 661-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 합곡리 613-34 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 지토리 917-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 석동리 454-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 정암리 663-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 합곡로8번길 1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 지토리 986 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 하황리 340-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 장암로99번길 25 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 정암리 452-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 위덕로 543 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 원문리 312-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 석동리 657-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 점상리 354-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 점상리 654-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 장하리 416-6 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 장암면 북고리 307 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 위덕로 7 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 부흥로 221 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 옥곡로 46 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 구교리 840-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 군사리 241 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 두곡로 120-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 성흥로179번길 20 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 군사리 104 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 충절로 724-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 임천면 남성로 1059-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 내지리 651-8 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 지천로 20 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 나령리 58-6 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 홍산리 513-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 나령리 416 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 매화로 191-32 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 내대로130번길 88 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 은북로533번길 7 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 각대리 406 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 매화로 86 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 은산로 2 해마루빌라 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 오번리 210-6 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 가중리 131-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 가곡리 산62 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 은남로 20번길 198-5 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 충절로나령1길 10 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 은남로130번길 24 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 충의로 703 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 은산리 85-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 은산면 은산리 87-12 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 전장리 121-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 만수로신근남길 22 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 문신로 66 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 조령서로 48- 7 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 만수로 647 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 장항리 331 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 지선리 175 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 만수로 주암길 42-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 화성리 868 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 성충로81번길 9 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 가덕로 157 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | *외산면 만수리 15-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 삼산리 306 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 외산면 반교리 167 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 옥산면 안서리 29-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 홍연리220-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 학산리 242 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 옥산면 북토로 452 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 옥산면 대덕리 102 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 옥산면 상기리 471 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 암수리 373-14 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 벽용리 796-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 양화서로 747 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 오초로172번길 4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 족교로84번길 24 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 오량리 549 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 송정리 156-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 내성리 276-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | *양화면 오량리 565 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 벽용리 46-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 초왕리 513-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 시음리 109-9 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 양화면 충절로239번길 37 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 수고리 694-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 청송리 369-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 화수리 432-6 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 청포리 176-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 간대리 464-6 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 인세로 179-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 의자로221번길 31 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 동사리 201-2 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 망개남로 38 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 세도면 동수로117번길32-7 |
| 2권역 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 세도면 수고리 273-3 |
| 2권역 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 세도면 간대리 360-2 |
| 2권역 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 세도면 가회로169번길 15 |
| 2권역 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 세도면 가회리 471-1 |
| 2권역 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 세도면 청포리 산12-1 |
| 2권역 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 내산면 녹간로99번길 4 |
| 2권역 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 내산면 숙동로 77 |
| 2권역 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 내산면 면동로 102-9 |
| 2권역 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 월+수+금 18:00~23:59 | 내산면 삼바실로76번길 69 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 내산면 온해리 397-4 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 내산면 산저로 46 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 내산면 홍내로천보길 102 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 내산면 운치리 559-3 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 내산면 금지로괴목길 10-25 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 내산면 성충로 해치길 122-1 |
| 2권역 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 일+화+목+금 18:00~23:59 | 내산면 성충로 706-10 |
