시·군·구마다 자료 기준일이 다를 수 있습니다. 표에서 시·군·구를 고르면 그 지역 기준일과 관리구역별 요일을 볼 수 있습니다.
시·군·구별 배출 요일 요약
| 시·군·구 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|
| 전주시 | 일+월+화+수+목+금 18:00~06:00 | 월+수+금 18:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 18:00~06:00 |
| 완주군 | 월+화+수+목+금+토 00:01~23:59 | 월+화+수+목+금+토 00:01~23:59 | 월+화+수+목+금+토 00:01~23:59 |
| 김제시 | 일+월+화+수+목+금+토 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금+토 18:00~23:59 | 일+월+화+수+목+금+토 18:00~23:59 |
| 군산시 | 일+월+화+수+목+금 18:00~06:00 | 일+화+목 19:00~13:00 | 일+월+화+수+목+금 18:00~06:00 |
| 임실군 | 월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 수 20:00~06:00 | 월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 진안군 | 월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 목 20:00~06:00 | 월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 익산시 | 월+화+수+목+금+토 06:00~16:00 | 월+화+수+목+금+토 06:00~16:00 | 월+화+수+목+금+토 06:00~16:00 |
| 고창군 | 월+화+목+금 20:00~05:00 | 월+수+금 20:00~20:00 | 월+화+목+금 20:00~05:00 |
| 장수군 | 월+화+수+금+목 18:00~06:00 | 월+수+금+목+화 18:00~06:00 | 목+월+화+수+금 18:00~06:00 |
| 무주군 | 일+월+화+수+목+금 18:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 18:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 18:00~06:00 |
| 정읍시 | 월+화+수+목+금 19:00~04:00 | 월+화+수+목+금 19:00~04:00 | 월+화+수+목+금 19:00~04:00 |
| 순창군 | 일+월+화+수+목+금+토 00:00~24:00 | 일+월+화+수+목+금+토 00:00~24:00 | 목+월+일+화+수+금+토 00:00~24:00 |
| 부안군 | 월+화+수+목+금+토 20:00~05:00 | 월+화+수+목+금+토 20:00~05:00 | 월+화+수+목+금+토 20:00~05:00 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다. 시·군·구 이름을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.
자주 묻는 질문
- 전북특별자치도 쓰레기 배출일은 시·군·구마다 다른가요?
- 전북특별자치도 안 13개 시·군·구의 배출 요일을 아래 표에 정리했습니다. 같은 시·도 안에서도 시·군·구와 관리구역마다 요일·시간이 다르므로 사는 곳의 시·군·구 페이지에서 확인하세요.
- 쓰레기 배출일을 어기면 어떻게 되나요?
- 배출 요일·시간을 어기고 내놓으면 지자체 조례로 정한 과태료가 부과될 수 있습니다. 금액과 기준은 지자체마다 다르므로 사는 곳의 시·군·구청에 확인하세요.
- 이 페이지의 자료 기준일은 언제인가요?
- 시·군·구 페이지의 자료 기준일 중 가장 최근은 2026-05-18입니다. 정확한 내용은 각 시·군·구청에 확인하세요.