동·읍·면별 관리구역
| 동·읍·면 | 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|---|
| 이동면 | 면지역2 | 월+금 18:00~09:00 | 화+목+토 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 |
| 삼동면 | 면지역1 | 월+금 18:00~09:00 | 월+수+금 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 |
| 창선면 | 면지역1 | 월+금 18:00~09:00 | 월+수+금 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 |
| 상주면 | 면지역2 | 월+금 18:00~09:00 | 월+수+금 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 |
| 미조면 | 면지역2 | 월+금 18:00~09:00 | 월+수+금 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 |
| 남면 | 면지역3 | 월+금 18:00~09:00 | 화+목+토 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 |
| 서면 | 면지역3 | 월+금 18:00~09:00 | 화+목+토 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 |
| 고현면 | 면지역3 | 월+금 18:00~09:00 | 화+목+토 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 |
| 설천면 | 면지역3 | 월+금 18:00~09:00 | 화+목+토 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다. 관리구역 이름에 동·읍·면이 적힌 자료만 표시합니다.
구역별 배출 요일
| 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출장소 |
|---|---|---|---|---|
| 면지역2 | 월+금 18:00~09:00 | 화+목+토 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 | 마을별 배출지점 |
| 읍도심 | 월+수+금 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 월+화+수+목+금 18:00~06:00 | 집 앞 배출 |
| 읍외곽 | 월+목 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금 18:00~23:59 | 화+수 18:00~06:00 | 마을별 배출지점 |
| 면지역1 | 월+금 18:00~09:00 | 월+수+금 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 | 마을별 배출지점 |
| 면지역2 | 월+금 18:00~09:00 | 월+수+금 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 | 마을별 배출지점 |
| 면지역3 | 월+금 18:00~09:00 | 화+목+토 18:00~23:59 | 화+수+목 18:00~09:00 | 마을별 배출지점 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다.
배출 시간·장소·방법
- 배출 시간
- 월+금 18:00~09:00
- 배출 장소
- 마을별 배출지점
- 배출장소 유형
- 거점수거
- 일시적 다량폐기물
- -
- 관리부서
- 환경과 055-860-3261
미수거일
일요일
자주 묻는 질문
- 남해군 생활쓰레기는 언제 버리나요?
- 자료 기준으로 남해군의 생활쓰레기는 월+금 18:00~09:00에 배출합니다. 배출 장소는 마을별 배출지점입니다.
- 남해군 음식물쓰레기·재활용품 배출일은 언제인가요?
- 음식물쓰레기는 화+목+토 18:00~23:59, 재활용품은 화+수+목 18:00~09:00에 배출합니다. 구역마다 다를 수 있으니 사는 곳의 관리구역을 확인하세요.
- 남해군 쓰레기 배출 방법은 어떻게 되나요?
- 자료에 남해군의 배출 방법이 적혀 있지 않습니다. 배출 방법과 장소는 남해군청에 확인하세요.
- 쓰레기 배출일을 어기면 어떻게 되나요?
- 배출 요일·시간을 어기고 내놓으면 지자체 조례로 정한 과태료가 부과될 수 있습니다. 금액과 기준은 지자체마다 다르므로 남해군청에 확인하세요. 이 지역 자료에 적힌 미수거일은 일요일입니다.
- 이 페이지의 자료 기준일은 언제인가요?
- 자료 기준일은 2026-04-30입니다. 배출 요일·시간은 사정에 따라 바뀔 수 있으니 정확한 내용은 남해군청에 확인하세요.