동·읍·면별 관리구역
| 동·읍·면 | 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|---|
| 서부동 | 4권역·3권역 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 |
| 명동 | 4권역·3권역 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 |
| 의림동 | 4권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 청전동 | 4권역·1권역 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 |
| 모산동 | 4권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 신월동 | 4권역·3권역 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 |
| 영천동 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 천남동 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 하소동 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 강제동 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 명지동 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 왕암동 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 신동 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 산곡동 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 교동 | 2권역·1권역 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 |
| 남천동 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 동현동 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 화산동 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 신백동 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 두학동 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 자작동 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 흑석동 | 2권역·1권역 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 | 구역별로 다름 |
| 고명동 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 대랑동 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 장락동 | 1권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
| 고암동 | 1권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다. 관리구역 이름에 동·읍·면이 적힌 자료만 표시합니다.
구역별 배출 요일
| 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출장소 |
|---|---|---|---|---|
| 4권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 집앞 |
| 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 집앞 |
| 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 집앞 |
| 1권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00 | 집앞 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다.
배출 시간·장소·방법
- 배출 시간
- 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00
- 배출 장소
- 집앞
- 배출장소 유형
- 문전수거
- 일시적 다량폐기물
- 00:00~00:00 자원관리센터
- 관리부서
- 자원순환과 043-641-6422
미수거일
설명절+추석명절+임시공휴일+일요일
자주 묻는 질문
- 제천시 생활쓰레기는 언제 버리나요?
- 자료 기준으로 제천시의 생활쓰레기는 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00에 배출합니다. 배출 장소는 집앞입니다.
- 제천시 음식물쓰레기·재활용품 배출일은 언제인가요?
- 음식물쓰레기는 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00, 재활용품은 일+월+화+수+목+금 20:00~06:00에 배출합니다. 구역마다 다를 수 있으니 사는 곳의 관리구역을 확인하세요.
- 제천시 쓰레기 배출 방법은 어떻게 되나요?
- 자료에 제천시의 배출 방법이 적혀 있지 않습니다. 배출 방법과 장소는 제천시청에 확인하세요.
- 쓰레기 배출일을 어기면 어떻게 되나요?
- 배출 요일·시간을 어기고 내놓으면 지자체 조례로 정한 과태료가 부과될 수 있습니다. 금액과 기준은 지자체마다 다르므로 제천시청에 확인하세요. 이 지역 자료에 적힌 미수거일은 설명절+추석명절+임시공휴일+일요일입니다.
- 이 페이지의 자료 기준일은 언제인가요?
- 자료 기준일은 2026-05-13입니다. 배출 요일·시간은 사정에 따라 바뀔 수 있으니 정확한 내용은 제천시청에 확인하세요.