동·읍·면별 관리구역
| 동·읍·면 | 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|---|
| 구지면 | 구지면 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 |
| 하빈면 | 하빈면 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 |
| 가창면 | 가창면 | 월+수+금 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 |
| 현풍읍 | 현풍읍 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 수 20:00~02:00 |
| 옥포읍 | 옥포읍 | 화+목+토 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 |
| 유가읍 | 유가읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수 20:00~02:00 |
| 다사읍 | 다사읍 | 월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 |
| 논공읍 | 논공읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 금 20:00~02:00 |
| 화원읍 | 화원읍 | 수 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 목 20:00~02:00 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다. 관리구역 이름에 동·읍·면이 적힌 자료만 표시합니다.
구역별 배출 요일
| 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출장소 |
|---|---|---|---|---|
| 구지면 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 집앞 |
| 구지면 | 월+수 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 화+목+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 구지면 | 일+화 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+목+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 구지면 | 일+화 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+목+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 구지면 | 월+수 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+수 20:00~02:00 | 집앞 |
| 구지면 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 하빈면 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 가창면 | 월+수+금 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집하장 |
| 가창면 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 집하장 |
| 가창면 | 화+목+토 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 집하장 |
| 가창면 | 화+목+토 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+화 20:00~02:00 | 집앞 |
| 현풍읍 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 수 20:00~02:00 | 집앞 |
| 현풍읍 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 수 20:00~02:00 | 집앞 |
| 현풍읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수 20:00~02:00 | 집앞 |
| 현풍읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 수 20:00~02:00 | 집앞 |
| 현풍읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 현풍읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+월+화+목+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 화+목+토 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 월+수 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 월+수+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 월+수+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 옥포읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 유가읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월+수 20:00~02:00 | 집앞 |
| 유가읍 | 월+수+금 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 월+수 20:00~02:00 | 집앞 |
| 유가읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 집앞 |
| 다사읍 | 월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 집앞 |
| 다사읍 | 월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 다사읍 | 화+목+토 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 다사읍 | 화+목+토 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 월 20:00~02:00 | 집앞 |
| 다사읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 월+목 20:00~02:00 | 집앞 |
| 다사읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 월+수+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 논공읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 논공읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 목 20:00~02:00 | 집앞 |
| 논공읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 수 20:00~02:00 | 집앞 |
| 논공읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 화 20:00~02:00 | 집앞 |
| 논공읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 월 20:00~02:00 | 집앞 |
| 논공읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 목 20:00~02:00 | 집앞 |
| 논공읍 | 월+수+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 화+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 논공읍 | 월+수+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 화+금 20:00~02:00 | 집앞 |
| 논공읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 화 20:00~02:00 | 집앞 |
| 화원읍 | 수 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 목 20:00~02:00 | 집앞 |
| 화원읍 | 월+목 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 목 20:00~02:00 | 집앞 |
| 화원읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 집앞 |
| 화원읍 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00 | 일+화+목 20:00~02:00 | 집앞 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다.
배출 시간·장소·방법
- 배출 시간
- 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00
- 배출 장소
- 집앞
- 배출장소 유형
- 문전수거
- 일시적 다량폐기물
- 09:00~15:00 대구환경자원사업소
- 관리부서
- 청소자원과 053-668-2732
미수거일
설+추석+일요일
자주 묻는 질문
- 달성군 생활쓰레기는 언제 버리나요?
- 자료 기준으로 달성군의 생활쓰레기는 일+월+화+수+목+금 20:00~02:00에 배출합니다. 배출 장소는 집앞입니다.
- 달성군 음식물쓰레기·재활용품 배출일은 언제인가요?
- 음식물쓰레기는 일+화+목 20:00~02:00, 재활용품은 일+화+목 20:00~02:00에 배출합니다. 구역마다 다를 수 있으니 사는 곳의 관리구역을 확인하세요.
- 달성군 쓰레기 배출 방법은 어떻게 되나요?
- 자료에 달성군의 배출 방법이 적혀 있지 않습니다. 배출 방법과 장소는 달성군청에 확인하세요.
- 쓰레기 배출일을 어기면 어떻게 되나요?
- 배출 요일·시간을 어기고 내놓으면 지자체 조례로 정한 과태료가 부과될 수 있습니다. 금액과 기준은 지자체마다 다르므로 달성군청에 확인하세요. 이 지역 자료에 적힌 미수거일은 설+추석+일요일입니다.
- 이 페이지의 자료 기준일은 언제인가요?
- 자료 기준일은 2026-05-07입니다. 배출 요일·시간은 사정에 따라 바뀔 수 있으니 정확한 내용은 달성군청에 확인하세요.