동·읍·면별 관리구역
| 동·읍·면 | 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|---|
| 수비면 | 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 |
| 일월면 | 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 |
| 청기면 | 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 |
| 입암면 | 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 |
| 석보면 | 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 |
| 영양읍 | 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다. 관리구역 이름에 동·읍·면이 적힌 자료만 표시합니다.
구역별 배출 요일
| 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출장소 |
|---|---|---|---|---|
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 송하리 365-2번지 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 수하리 산121번지(81번지선) |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 발리리 95-11번지 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 용화리 372-2번지 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 문암리 176-1번지 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 칠성리 394-2번지 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 도계리 572-1번지 |
| 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 청기면 기포리 670번지 |
| 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 청기면 정족리 1317번지(60번지선) |
| 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 청기면 구매리 1324번지(428번지선) |
| 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 청기면 구매리 871-1번지 |
| 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 입암면 대천리 526-1번지 |
| 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 입암면 대천리 994번지(134-1번지선) |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 택전리 817-4번지 |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 옥계리 148-3번지 |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 소계리 301-1번지(373-2번지선) |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 대천리 1164번지(옥산교 건너) |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 삼리지 157번지(158-2번지선) |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 599-19번지 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 황용리 98-6번지 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 신원리 323 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 하원리 352 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 삼지리 49-12 |
| 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 청기면 당리 649-2 |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 삼의리 240 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 수하리 226-1 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 수하리 240 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 수하리 407-1 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 도곡리 448-9 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 용화리 453-2 |
| 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 입암면 삼산리 120-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 화천리 739 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 무창리 630-8 |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 원리리 511-32 |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 원리리 304-3 |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 원리리 511 |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 원리리 478 |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 원리리 293-2 |
| 석보면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 석보면 원리리 331-1 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 발리리 296-2 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 발리리 765-16 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 발리리 784-6 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 발리리 503-1 |
| 수비면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 수비면 발리리 520-2 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 도계리 771-1 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 곡강리 126-13 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 재일로 2050 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 도계리 653-24 |
| 일월면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 일월면 도계리 707-6 |
| 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 청기면 청기리 1062 |
| 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 청기면 정족리 751-1 |
| 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 청기면 청기리 663 |
| 청기면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 청기면 청기리 758-12 |
| 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 입암면 산해리 147-1 |
| 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 입암면 신사리 52-2 |
| 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 입암면 양항리 497-1 |
| 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 입암면 산해리 17-3 |
| 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 입암면 신구리 460-1 |
| 입암면 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 입암면 신구리 314-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 237-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 감천리 758-8 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 432-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 519-16 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 48 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 632-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 군청길 39 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 현동1길 31-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 현리 381-8 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 631-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 311-2 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 462-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 537-4 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 530-6 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 509-13 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍서부리 259-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 67 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 623 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 361-19 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 대천리 579-4 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 623 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 중앙로 282-14 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 영양창수로 644 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 55-7 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 군민회관길 42-4 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 영양창수로 51 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 영양창수로 53 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 군청길 25 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 631-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 335-5 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 335-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 182-15 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 495-5 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 180-14 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 중앙로 81 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 647 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 650-4 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 509-2 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 432-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 631-1 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 207 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 623 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 506-2 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 2-31 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 628-19 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 동부리 142-2 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 영양창수로 91 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 영양창수로 135 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 영양창수로 141 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 81-4 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 군민회관길 29 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 서부리 67-5 |
| 영양읍 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00 | 영양군 영양읍 시장길 1-10 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다.
배출 시간·장소·방법
- 배출 시간
- 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00
- 배출 장소
- 영양군 수비면 송하리 365-2번지
- 배출장소 유형
- 거점수거
- 일시적 다량폐기물
- 09:00~18:00 영양군환경자원센터
- 관리부서
- 환경보전과 054-680-6521
미수거일
일+명절
자주 묻는 질문
- 영양군 생활쓰레기는 언제 버리나요?
- 자료 기준으로 영양군의 생활쓰레기는 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00에 배출합니다. 배출 장소는 영양군 수비면 송하리 365-2번지입니다.
- 영양군 음식물쓰레기·재활용품 배출일은 언제인가요?
- 음식물쓰레기는 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00, 재활용품은 월+화+수+목+금+토 18:00~06:00에 배출합니다. 구역마다 다를 수 있으니 사는 곳의 관리구역을 확인하세요.
- 영양군 쓰레기 배출 방법은 어떻게 되나요?
- 자료에 영양군의 배출 방법이 적혀 있지 않습니다. 배출 방법과 장소는 영양군청에 확인하세요.
- 쓰레기 배출일을 어기면 어떻게 되나요?
- 배출 요일·시간을 어기고 내놓으면 지자체 조례로 정한 과태료가 부과될 수 있습니다. 금액과 기준은 지자체마다 다르므로 영양군청에 확인하세요. 이 지역 자료에 적힌 미수거일은 일+명절입니다.
- 이 페이지의 자료 기준일은 언제인가요?
- 자료 기준일은 2026-05-21입니다. 배출 요일·시간은 사정에 따라 바뀔 수 있으니 정확한 내용은 영양군청에 확인하세요.