동·읍·면별 관리구역
| 동·읍·면 | 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 |
|---|---|---|---|---|
| 서탄면 | 9권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 고덕동 | 9권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 고덕면 | 9권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 중앙동 | 8권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 서정동 | 8권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 송탄동 | 7권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 송북동 | 7권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 진위면 | 7권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 지산동 | 7권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 세교동 | 6권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 동삭동 | 6권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 용이동 | 5권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 신평동 | 4권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 통복동 | 4권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 오성면 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 팽성읍 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 원평동 | 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 안중읍 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 현덕면 | 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 포승읍 | 1권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
| 청북읍 | 1권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다. 관리구역 이름에 동·읍·면이 적힌 자료만 표시합니다.
구역별 배출 요일
| 관리구역 | 생활쓰레기 | 음식물 | 재활용 | 배출장소 |
|---|---|---|---|---|
| 9권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 거점배출장소 |
| 8권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 거점배출장소 |
| 7권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 거점배출장소 |
| 6권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 거점배출장소 |
| 5권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 거점배출장소 |
| 4권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 거점배출장소 |
| 3권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 거점배출장소 |
| 2권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 거점배출장소 |
| 1권역 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00 | 거점배출장소 |
표는 옆으로 밀어서 볼 수 있습니다.
배출 시간·장소·방법
- 배출 시간
- 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00
- 배출 장소
- 거점배출장소
- 배출장소 유형
- 거점수거
- 일시적 다량폐기물
- 20:00~04:00 지정된 장소
- 관리부서
- 경기도 평택시청 자원순환과 031-8024-3714
미수거일
일요일+공휴일
자주 묻는 질문
- 평택시 생활쓰레기는 언제 버리나요?
- 자료 기준으로 평택시의 생활쓰레기는 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00에 배출합니다. 배출 장소는 거점배출장소입니다.
- 평택시 음식물쓰레기·재활용품 배출일은 언제인가요?
- 음식물쓰레기는 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00, 재활용품은 일+월+화+수+목+금 20:00~04:00에 배출합니다. 구역마다 다를 수 있으니 사는 곳의 관리구역을 확인하세요.
- 평택시 쓰레기 배출 방법은 어떻게 되나요?
- 자료에 평택시의 배출 방법이 적혀 있지 않습니다. 배출 방법과 장소는 평택시청에 확인하세요.
- 쓰레기 배출일을 어기면 어떻게 되나요?
- 배출 요일·시간을 어기고 내놓으면 지자체 조례로 정한 과태료가 부과될 수 있습니다. 금액과 기준은 지자체마다 다르므로 평택시청에 확인하세요. 이 지역 자료에 적힌 미수거일은 일요일+공휴일입니다.
- 이 페이지의 자료 기준일은 언제인가요?
- 자료 기준일은 2026-06-02입니다. 배출 요일·시간은 사정에 따라 바뀔 수 있으니 정확한 내용은 평택시청에 확인하세요.